Băng tần 4GHz-8GHz phổ biến trên thị trường do tính di động và hiệu quả của nó. Mô-đun này giải quyết vấn đề về dải phủ sóng ngắn và có tính năng tích hợp mạnh mẽ. Người dùng chỉ cần ghép nối nó với nguồn tín hiệu bên ngoài để can thiệp vào tín hiệu drone ở băng tần 4-8GHz. Điều này giúp tiết kiệm không gian lắp đặt thiết bị và độ phức tạp, khiến nó trở thành một sản phẩm tiết kiệm chi phí.
| KHÔNG. | Sự miêu tả | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét |
| 1. | Tần số hoạt động | BW | 4000 | 8000 | MHz | ||
| 2. | Nguồn đầu vào | Ghim | 0 | dBm | |||
| 3. | Công suất đầu ra CW | Psat | 47 | 48.5 | 49.5 | dBm | Sóng liên tục |
| 4. | Tăng sức mạnh | Gp | 47 | 49.5 | dBm | @ Pin=0 dBm | |
| 5. | Độ phẳng tăng sức mạnh | △Gp | ±1,5 | dB | @ Pin=0 dBm | ||
| 6. | Tăng tín hiệu nhỏ | G | 49 | 50.5 | 52 | dB | @ Pin=-5dBm |
| 7. | Tín hiệu nhỏ Đạt được độ phẳng | △G | ±2 | dB | @ Pin=-5dBm | ||
| 8. | Mất lợi nhuận đầu vào | S11 | -15 | dB | |||
| 9. | Điện áp hoạt động | Vdc | 28 | 28 | 32 | V | |
| 10. | Mức tiêu thụ hiện tại | A | 6 | 8 | A | @ Bĩu môi=50~90W | |
| 11. | Nhiệt độ làm việc | -40oC~+50oC | |||||
| 12. | Đầu vào kết nối RF | SMA, Nữ | |||||
| 13. | Đầu ra đầu nối RF | SMA, Nữ | |||||
| 14. | Cân nặng | 0.439 | 0.5 | Kg | |||
| 15. | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao | 134*80*22 | mm | ||||
| 16. | Nguồn đầu vào | PinMax | -5 | 5 | dBm | ||
| 17. | Định nghĩa giao diện | VDD | A1 | Đất | |||
| GND | A2 | 28Vdc | |||||
| Cảm giác hiện tại | 1 | Điện áp tương tự so với dòng điện của Mô-đun @ 100mV/A | |||||
| Cảm giác nhiệt độ | 2 | Điện áp tương tự liên quan đến Nhiệt độ@10mV/oC của Mô-đun | |||||
| Cho phép | 3 | Kích hoạt bộ khuếch đại | Kích hoạt bộ khuếch đại: Logic TTL cao (3,3V) | ||||
| (Kéo-Thấp bên trong) | |||||||
| GND | 4 | Đất | |||||
Mô-đun cần được kết nối với ăng-ten trước.
Vui lòng sử dụng nó với điện áp chính xác
Khi làm việc trong thời gian dài cần bổ sung thêm thiết bị tản nhiệt.
Một môi trường không bị cản trở là tốt nhất để sử dụng.



Tín hiệu Drone GPS 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 5.4G 5.2G Mô-đun gây nhiễu RF
Mô-đun gây nhiễu RF 50 - 90 MHz
Mô-đun gây nhiễu RF 90 - 110 MHZ
Nguồn tín hiệu kỹ thuật số Mô-đun chống gây nhiễu máy bay không người lái cho hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái
Nâng cấp mô-đun gây nhiễu tín hiệu tương tự RF 5,8G 100 watt hiệu quả gấp 3 lần
Bộ chặn tín hiệu Drone Gps không dây Thiết bị bảo vệ Wifi cho một phần riêng biệt